TABELE ROZMIARÓW
TABELA ROZMIARÓW |
|||||||
S/M |
L/XL | XXL/XXXL | 4XL/5XL | 6XL/7XL | |||
wzrost | 158-164 | 164-170 | 170-172 | 164-172 | 164-172 | ||
biust | A-C | B-D | C-E | D-F | E-G | ||
talia | 60-72 | 72-84 | 84-96 | 96-108 | 108-120 | ||
biodra | 88-100 | 100-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
TABELA ROZMIARÓW |
|||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||
wzrost | 154-166 | 164-174 | 170-178 | 174-180 | |
waga | 48-63 | 58-73 | 63-83 | 68-93 | |
biodra | 96-108 | 104-116 | 112-124 | 120-134 | |
1/2 | 3/4 | ||||
długość stopy | 23-25 | 26-28 | |||
wysokość krocza | 70-74 | 78-82 | |||
obwód uda | 58-62 | 64-68 |
|
TABELA ROZMIARÓW |
|||||
S |
M | L | XL | XXL | ||
wzrost | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | |
klatka piersiowa | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
biodra | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 |
DZIECI | ||||
wiek | 3/4 lata | 5/6 lat | 7/8 lat | |
wzrost | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |
klatka piersiowa | 52-56 | 56-60 | 60-64 | |
biodra | 50-54 | 54-56 | 56-60 |
DZIEWCZYNKI | ||||
wiek | 9/10 lat | 11/12 lat | 13/14 lat | |
wzrost | 134/140 | 146/152 | XS | |
klatka piersiowa | 66-72 | 72-78 | 78-82 | |
biodra | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
CHŁOPCY | ||||
wiek | 9/10 lat | 11/12 lat | 13/14 lat | |
wzrost | 134/140 | 146/152 | XS | |
klatka piersiowa | 66-72 | 72-78 | 78-82 | |
biodra | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
TABELA ROZMIARÓW - bielizna męska |
||||
|
S/M |
L/XL | XXL/XXXL | |
klatka piersiowa | 92-104 | 104-116 | 116-128 | |
talia | 80-92 | 92-104 | 104-116 |